Havalı Bant Bezleri Ayrıntılı Spesifikasyon Tablosu
İÇERİK | AĞIRLIK | KALINLIK | HAVA GEÇİRGENLİĞİ |
%100 Multifilament Polyester | 3300 g/m² | 4,5mm-4,8mm | 2500 Lt/dm²/saat |
%100 Multifilament Polyester | 4000 g/m² | 4,5mm | 100 m³/m²/saat |
%100 Multifilament Polyester | 4000 g/m² | 4,5mm | 400 m³/m²/saat |
%100 Staple Polyester | 2000-3000 g/m² | 4,0mm | 2000-3000 Lt/dm²/saat |
%100 Staple Polyester | 3500 g/m² | 5,0mm | 2250 Lt/dm²/saat |
%100 Staple Polyester | 4300 g/m² | 6,0mm | 2000 Lt/dm²/saat |
%100 Staple Polyester | 5500 g/m² | 8,0mm | 1500 Lt/dm²/saat |
%100 Staple Polyester | 6100 g/m² | 10,0mm | 1000 Lt/dm²/saat |
*** Tüm ürünler 150°C sıcaklıkta çalışmaktadır.