Tavan Filtre Özellikleri
| İÇERİK | SENTETİK ELYAF |
| AĞIRLIK | 600 g/m² |
| GRAVİMETRİK VERİMLİLİK | %97 |
| ÖNERİLEN HAVA DEBİSİ | 0,25 m/sn |
| TOZ TUTMA KAPASİTESİ | 370 gr/m² |
| ISI VARYASYONU | 100ºC |
| İLK BASINÇ DROPU | 20 pa |
| SON BASINÇ DROPU | 400 pa |
| FİLTRE SINIFI | EU5 – F5 |
| ALEV ALMA | YANMAZ |
